簡(jiǎn)要描述:日本Magnescale探規DK805SBFLR5結構緊湊,并具有高分辨率0.1微米,響應速度也有了*進(jìn)一步的提高:1.測量范圍:5mm2.精度:1μm(分辨率模式),1.5μm(通用型號的分辨率)3.分辨率:0.1μm4.反應速度:80米/分鐘(分辨率0.1微米)250米/分鐘(分辨率0.5微米)5內置參考點(diǎn),磁柵檢測原理,低測量力6.優(yōu)良的耐水和耐油功能。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
日本Magnescale探規DK805SBFLR5
DK805SBFLR5產(chǎn)品特點(diǎn):
結構緊湊,并具有高分辨率0.1微米,響應速度也有了*進(jìn)一步的提高:
1.測量范圍:5mm
2.精度:1μm(高分辨率模式),1.5μm(通用型號的分辨率)
3.分辨率:0.1μm
4.反應速度:80米/分鐘(分辨率0.1微米)250米/分鐘(分辨率0.5微米)
5.內置參考點(diǎn),磁柵檢測原理,低測量力
6.優(yōu)良的耐水和耐油功能。
7.采用耐屈撓性電纜。
8.適用于各種工廠(chǎng)作業(yè)環(huán)境,耐震動(dòng),沖擊能力強。
9.設計堅固,適用惡劣環(huán)境。
10.用氣壓輔助裝置可以垂直移動(dòng)轉軸,安裝容易,可選購法蘭型探規
日本Magnescale探規DK805SBFLR5
性能參數:
型號 | 高分辨率機型 | 一般用途分辨率機型 | ||
DK805SAR | DK805SBR | DK805SAR5 | DK805SBR5 | |
DK805SALR | DK805SBLR | DK805SALR5 | DK805SBLR5 | |
DK805SAFR | DK805SBFR | DK805SAFR5 | DK805SBFR5 | |
DK805SAFLR | DK805SBFLR | DK805SAFLR5 | DK805SBFLR5 | |
輸出 | A/B參考點(diǎn)訊號 差動(dòng)線(xiàn)路驅動(dòng)器輸出(符合EIA-422) | |||
分辨率 | 0.1μm | 0.5μm | ||
測量范圍 | DK805S:5mm | |||
精度(20℃時(shí)) | 1μm p-p | 1.5μm p-p | ||
測力 | DK805S 向下:0.45±0.25N 水平方向:0.40±0.25N 向上:0.35±0.25N | |||
參考點(diǎn) | 一處(在軸心運動(dòng)的1mm位置) | |||
回應速度 | 80m/min | 42m/min | 250m/min | 100m/min |
抗震(20至2000Hz) | 100 m/s2 | |||
抗撞擊(11ms) | 1000 m/s2 | |||
保護結構*1 | SAR/SBR:IP66,SALR/SBLR:IP64(IP67*2) | |||
作業(yè)溫度 | 0攝氏度至50攝氏度 | |||
保存溫度 | -20攝氏度至60攝氏度 | |||
電源電壓 | DC+5V±5% | |||
耗電量 | 1W | |||
線(xiàn)纜長(cháng)度 | 2.5m | |||
主桿直徑 | ?8 0-0.009mm | |||
重量*3 | 約30g | |||
探針 | 附有碳化物球形*(DZ-123)安裝螺絲M2.5 | 附有鋼珠*,安裝螺絲M2.5 | ||
配件 | 內附扳手、使用說(shuō)明書(shū)、補充說(shuō)明、+P M4*5螺絲(2)、軟管彎頭(僅限于SAL與SBL型) | |||
輸出電纜長(cháng)度(可以連接到電子設備部分) | ***長(cháng)22m | |||
使用壽命*4 | 無(wú)撞擊情況下至少3000萬(wàn)次 | |||
*1 不包括內插盒與接頭
*2 使用內附的軟管彎頭與?4mm管時(shí)
*3 不包括纜線(xiàn)與內插盒
*4 要視Magnescale Co.,Ltd. 所定義的監定測試而定。
電話(huà)
微信掃一掃